MotoGP Austrian GP: Bagnaia dominates from Binder to extend points lead
Once again he nailed his start from pole position – just as he did in the sprint - in Sunday’s full-length race at the Red Bull Ring to keep the fast-launching KTMs behind him into Turn 1.
Despite an early threat from Brad Binder, Bagnaia was never headed in Austria and stormed to the chequered flag over five seconds clear of the KTM rider for his fifth grand prix victory of the season.
Bagnaia has now moved 62 points clear of Jorge Martin in the standings following his third sprint/grand prix double of the campaign.
Binder was second on KTM’s home turf as Marco Bezzecchi completed the podium for VR46 Ducati to banish the disappointment of his sprint DNF on Saturday.
At the start, Bagnaia slotted into the lead ahead of Binder, while the top two were broken up from the chasing pack as Luca Marini on the second VR46 bike suffered a big slide exiting Turn 1.
This compromised Jack Miller’s run, though the Australian was still able to take third into the Turn 2 chicane on his factory KTM.
But Bagnaia and Binder were already seven tenths up the road come the end of the opening tour, with Miller continuing to cede time as he began getting shuffled down the order.
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Binder kept the heat on Bagnaia over the first few laps, coming very close to a move up the inside of the Ducati rider at the Turn 9 right-hander on the fourth tour.
But he couldn’t get close enough to pull of the move, and it would ultimately prove to be the best chance for Binder.
Come lap 11, Bagnaia had started to stretch his legs, opening gap to half a second and climbing that to eight tenths next time around.
The decisive phase of the race came from lap 17 to 22, when Bagnaia swelled his lead to over four seconds.
That gap only climbed as Bagnaia took the chequered flag 5.1s clear of Binder.
A late tussle with Gresini’s Alex Marquez eventually led Bezzecchi – who started seventh - to take third, having run wide at Turn 1 during overtake attempts on laps 16 and 20.
Bezzecchi finally made the move stick on lap 22 into Turn 9, with VR46 team-mate Marini snatching fourth from Marquez late on.
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Marquez held onto fifth despite a late surge from Aprilia’s Maverick Vinales, who once again suffered a poor launch at the start.
This forced Vinales to have to recover from 11th after the opening turns, with the Spaniard sixth in the end ahead of Pramac Ducati’s Jorge Martin – who secured seventh having served a long lap penalty for causing the multi-rider collision in the sprint.
Fabio Quartararo made up one place from his starting spot to eighth on the factory Yamaha ahead of the second factory Aprilia of Aleix Espargaro and Ducati’s Enea Bastianini.
Franco Morbidelli was 11th on the sister factory Yamaha ahead of Honda’s Marc Marquez, who was the only rider to run the soft rear tyre in Sunday’s grand prix.
This marked Marquez’s first finish in a Sunday grand prix all season.
Johann Zarco struggled to 13th on his Pramac Ducati ahead of Tech3 rookie Augusto Fernandez and Miller.
A late three-second time penalty for failing to serve a long lap penalty for exceeding track limits too many times dropped Pol Espargaro (Tech3) out of the points to 16th.
Gresini’s Fabio Di Giannantonio, LCR’s Takaaki Nakagami, Aprilia wildcard Lorenzo Savadori and LCR stand-in Iker Lecuona completed the field.
Joan Mir (Honda) crashed out midway through the race, while both RNF Aprilias – carrying a Barbie-inspired livery on Sunday – failed to see the chequered flag.
Austrian GP - Race results:
Driver Info |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cla | Rider | # | Bike | Laps | Time | Interval | km/h | Retirement | Points | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team | 1 | Ducati | 28 | - | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing | 33 | KTM | 28 | +5.191 | 5.191 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 | 72 | Ducati | 28 | +7.708 | 2.517 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | L. Marini Luca Marini Team VR46 | 10 | Ducati | 28 | +10.343 | 2.635 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing | 73 | Ducati | 28 | +11.039 | 0.696 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team | 12 | Aprilia | 28 | +11.724 | 0.685 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | J. Martin Jorge Martin Pramac Racing | 89 | Ducati | 28 | +12.917 | 1.193 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing | 20 | Yamaha | 28 | +19.509 | 6.592 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team | 41 | Aprilia | 28 | +20.231 | 0.722 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team | 23 | Ducati | 28 | +20.729 | 0.498 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing | 21 | Yamaha | 28 | +21.527 | 0.798 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team | 93 | Honda | 28 | +23.027 | 1.500 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing | 5 | Ducati | 28 | +24.259 | 1.232 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 | 37 | KTM | 28 | +25.365 | 1.106 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing | 43 | KTM | 28 | +25.475 | 0.110 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 | 44 | KTM | 28 | +28.073 | 2.598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing | 49 | Ducati | 28 | +28.998 | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR | 30 | Honda | 28 | +32.316 | 3.318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | L. Savadori Lorenzo Savadori Aprilia Racing Team | 32 | Aprilia | 28 | +42.392 | 10.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | I. Lecuona Iker Lecuona Team LCR | 27 | Honda | 28 | +46.239 | 3.847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | R. Fernández Raúl Fernández RNF Racing | 25 | Aprilia | 27 | Retirement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team | 36 | Honda | 12 | Retirement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dnf | M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing | 88 | Aprilia | 6 | Retirement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View full results |
Comments
Post a Comment